Limited Time Sale$212.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 202606633 | Release Date | 2025/10/07 | List Price | $212.50 | Model Number | 202606633 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18"x8.5" | 35mm | 5X100 | 5X100 | 57.10mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 28.00 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 35mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 28.00 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 45mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 28.50 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 38mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.25mm | 1600 lbs (725 kg) | 28.00 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 45mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 28.00 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 35mm | 5X100 | 5X100 | 57.10mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.00 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 35mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.00 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 45mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 28.60 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 38mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.25mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.00 lbs | R112 BLQ | MT-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form